【平成21年度】
町村 死亡者数(人) 火葬数(件) 火葬割合(%)
石川町 205 205 100.0
浅川町 93 82 88.2
古殿町 94 92 97.9
平田村 100 100 100.0
玉川村 89 83 93.3
管 外   16  
合 計 581 578 99.5
【平成20年度】
町村 死亡者数(人) 火葬数(件) 火葬割合(%)
石川町 208 198 95.1
浅川町 82 56 68.2
古殿町 89 63 70.7
平田村 87 87 100.0
玉川村 72 62 86.1
管 外   17  
合 計 538 483 89.7
【平成19年度】
町村 死亡者数(人) 火葬数(件) 火葬割合(%)
石川町 203 193 95.1
浅川町 81 57 70.4
古殿町 73 61 83.6
平田村 102 101 99.0
玉川村 61 54 88.5
管 外   10  
合 計 520 476 91.5